De gedifferentieerde premies Werkhervattingskas 2018 zijn bekend
De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren stijgen licht in 2018. Dat laat het UWV weten.
De indeling in werkgeversklassen:
2018 | 2017 | 2016 | |
Gemiddeld premieplicht loon | € 32.800 | € 32.200 | € 31.900 |
Grens kleine/middelgrote werkgever | € 328.000 | € 322.000 | € 319.000 |
Grens middelgrote/grote werkgever | € 3.280.000 | € 3.220.000 | € 3.190.000 |
Voor de WGA zijn de volgende premies en parameters vastgesteld:
Premies en parameters WGA | 2018 | 2017 | 2016 |
Rekenpercentage | 0,77% | 0,76% | 0,73% |
Gemiddeld percentage | 0,75% | 0,74% | 0,71% |
Maximumpremie | 3,00% | 2,96% | 2,84% |
Minimumpremie | 0,18% | 0,18% | 0,17% |
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,41% | 0,39% | 0,36% |
Correctiefactor | 1,42 | 1,47 | n.v.t. |
Voor de Ziektewet zijn de volgende premies en parameters vastgesteld:
Premies en parameters Ziektewet | 2018 | 2017 | 2016 |
Rekenpercentage | 0,45% | 0,40% | 0,39% |
Gemiddeld percentage | 0,41% | 0,35% | 0,36% |
Maximumpremie | 1,64% | 1,40% | 1,44% |
Minimumpremie | 0,10% | 0,08% | 0,09% |
Gemiddeld werkgeversrisico | 0,24% | 0,22% | 0,23% |
Correctiefactor | 1,45 | 1,42 | 1,30 |
Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,03%.
Bekijk het volledige Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018