Premies en parameters bekend voor WGA 2017
UWV heeft de gedifferentieerde premies voor de WGA en de ZW voor 2017 gepubliceerd. De gemiddelde premie van de WGA-verzekering is voor 2017 ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld. Als gevolg van wetswijzigingen die per 1 januari 2017 ingaan verwacht UWV een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA.
De gedifferentieerde premies WGA en ZW wijzigen in beperkte mate. De ZW-premie heeft 3 jaar na de introductie in 2014 zijn structurele niveau bereikt. Dat betekent dat het gemiddelde premieniveau niet meer veel zal flucturen. In 2017 daalt het gemiddelde premiepercentage licht met 0,01 procentpunt (van 0,36 procent in 2016 naar 0,35 procent in 2017). De gedifferentieerde premie WGA heeft zijn structurele niveau nog niet bereikt, vanwege de gemiddeld langere duur van de WGA-uitkeringen. Daarom stijgt het gemiddelde percentage met 0,03-procentpunt (van 0,71 procent in 2016 naar 0,74 procent in 2017).
De indeling in werkgevers klasse is als volgt gewijzigd:
2016 | 2017 | |
gemiddeld premieplicht loon | € 31.900 | € 32.200 |
Grens kleine/middelgrote werkgever | € 319.000 | € 322.000 |
Grens middelgrote/grote werkgever | € 3.190.000 | € 3.220.000 |
Voor de WGA heeft de overheid de volgende premies en parameters gepubliceerd:
premies en parameters | WGA-flex 2016 | WGA-vast 2016 | WGA-combi 2016 | WGA 2017 |
gemiddeld percentage | 0,24% | 0,47% | 0,71% | 0,74% |
Maximumpremie | 0,96% | 1,88% | 2,84% | 2,96% |
Minimumpremie | 0,06% | 0,11% | 0,17% | 0,18% |
Gemiddeld WG-risico | 0,09% | 0,27% | 0,36% | 0,39% |
Rekenpercentage | 0,25% | 0,48% | 0,73% | 0,76% |
Correctiefactor | 2,00 | 1,34 | n.v.t. | 1,47 |
Voor de Ziektewet heeft de overheid de volgende premies en parameters gepubliceerd:
Premies en parameters | Ziektewet 2016 | Ziektewet 2017 |
Gemiddeld percentage | 0,36% | 0,35% |
Maximumpremie | 1,44% | 1,40% |
Minimumpremie | 0,09% | 0,08% |
Gemiddeld werkgeversrisico | 0,23% | 0,22% |
Rekenpercentage | 0,39% | 0,40% |
Correctiefactor | 1,30% | 1,42 |
De indeling in werkgevers klasse is als volgt gewijzigd:
2016 | 2017 | |
gemiddeld premieplicht loon | € 31.900 | € 32.200 |
Grens kleine/middelgrote werkgever | € 319.000 | € 322.000 |
Grens middelgrote/grote werkgever | € 3.190.000 | € 3.220.000 |
Voor de WGA heeft de overheid de volgende premies en parameters gepubliceerd:
premies en parameters | WGA-flex 2016 | WGA-vast 2016 | WGA-combi 2016 | WGA 2017 |
gemiddeld percentage | 0,24% | 0,47% | 0,71% | 0,74% |
Maximumpremie | 0,96% | 1,88% | 2,84% | 2,96% |
Minimumpremie | 0,06% | 0,11% | 0,17% | 0,18% |
Gemiddeld WG-risico | 0,09% | 0,27% | 0,36% | 0,39% |
Rekenpercentage | 0,25% | 0,48% | 0,73% | 0,76% |
Correctiefactor | 2,00 | 1,34 | n.v.t. | 1,47 |
Voor de Ziektewet heeft de overheid de volgende premies en parameters gepubliceerd:
Premies en parameters | Ziektewet 2016 | Ziektewet 2017 |
Gemiddeld percentage | 0,36% | 0,35% |
Maximumpremie | 1,44% | 1,40% |
Minimumpremie | 0,09% | 0,08% |
Gemiddeld werkgeversrisico | 0,23% | 0,22% |
Rekenpercentage | 0,39% | 0,40% |
Correctiefactor | 1,30% | 1,42 |
Download Nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 (PDF) voor alle informatie